monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 61130

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 61 > 61130

Voir les 18 communes ayant pour code postal "61130" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Appenai-sous-Bellême 235 h 1 088 ha 3 204 109 € 127 25 229 €
Bellême Photos 1 550 h 170 ha 19 099 543 € 987 19 351 €
Bellou-le-Trichard 233 h 970 ha 2 686 382 € 142 18 918 €
La Chapelle-Souëf 295 h 1 124 ha 3 263 812 € 148 22 053 €
Dame-Marie 169 h 1 333 ha 2 511 794 € 84 29 902 €
Gémages 119 h 646 ha 1 584 081 € 67 23 643 €
Le Gué-de-la-Chaîne 759 h 1 897 ha 8 485 530 € 406 20 900 €
Igé 692 h 2 791 ha 7 920 614 € 393 20 154 €
Origny-le-Butin 137 h 456 ha 1 595 008 € 52 30 673 €
Origny-le-Roux 290 h 1 431 ha 3 836 352 € 140 27 403 €
Pouvrai 110 h 679 ha 1 853 688 € 64 28 964 €
Saint-Cyr-la-Rosière 252 h 1 888 ha 3 945 752 € 151 26 131 €
Saint-Fulgent-des-Ormes 155 h 844 ha 2 117 506 € 104 20 361 €
Saint-Germain-de-la-Coudre 820 h 2 625 ha 9 589 274 € 462 20 756 €
Saint-Martin-du-Vieux-Bellême 627 h 1 606 ha 8 047 644 € 362 22 231 €
Saint-Ouen-de-la-Cour 60 h 612 ha 724 535 € 31 23 372 €
Sérigny 388 h 1 521 ha 5 602 312 € 229 24 464 €
Vaunoise 118 h 768 ha 1 830 763 € 60 30 513 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.