Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 01 > 01110
Voir les 10 communes ayant pour code postal "01110" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Aranc | 303 h | 2 172 ha | 4 288 912 € | 189 | 22 693 € |
Brénod | 537 h | 2 399 ha | 7 308 085 € | 285 | 25 642 € |
Champdor | 470 h | 1 733 ha | 5 963 658 € | 250 | 23 855 € |
Corcelles | 235 h | 1 418 ha | 3 092 322 € | 114 | 27 126 € |
Corlier | 117 h | 556 ha | 1 239 187 € | 63 | 19 670 € |
Cormaranche-en-Bugey | 862 h | 1 897 ha | 11 317 765 € | 426 | 26 568 € |
Hauteville-Lompnes | 4 034 h | 5 067 ha | 41 961 311 € | 2 003 | 20 949 € |
Hostiaz | 82 h | 1 025 ha | 866 800 € | 46 | 18 843 € |
Prémillieu | 42 h | 849 ha | 518 114 € | 24 | 21 588 € |
Thézillieu | 319 h | 2 631 ha | 4 050 092 € | 186 | 21 775 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.