Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 01 > 01300
Voir les 25 communes ayant pour code postal "01300" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Ambléon | 108 h | 602 ha | 1 624 923 € | 62 | 26 208 € |
Andert-et-Condon | 329 h | 696 ha | 5 414 990 € | 177 | 30 593 € |
Arbignieu | 495 h | 1 301 ha | 6 618 090 € | 270 | 24 511 € |
Belley | 8 704 h | 2 258 ha | 117 819 887 € | 5 177 | 22 758 € |
Brégnier-Cordon | 844 h | 1 113 ha | 8 960 712 € | 412 | 21 749 € |
Brens | 1 176 h | 684 ha | 15 252 729 € | 515 | 29 617 € |
Chazey-Bons | 733 h | 1 071 ha | 9 969 060 € | 433 | 23 023 € |
Colomieu | 117 h | 583 ha | 1 813 600 € | 79 | 22 957 € |
Contrevoz | 533 h | 1 427 ha | 6 624 496 € | 277 | 23 915 € |
Conzieu | 143 h | 708 ha | 1 713 347 € | 66 | 25 960 € |
Cuzieu | 389 h | 483 ha | 5 587 590 € | 216 | 25 868 € |
Izieu | 195 h | 774 ha | 3 042 916 € | 115 | 26 460 € |
Magnieu | 428 h | 625 ha | 5 751 206 € | 241 | 23 864 € |
Marignieu | 137 h | 354 ha | 2 217 572 € | 90 | 24 640 € |
Massignieu-de-Rives | 607 h | 910 ha | 9 197 116 € | 325 | 28 299 € |
Murs-et-Gélignieux | 241 h | 606 ha | 3 224 105 € | 128 | 25 188 € |
Nattages | 561 h | 1 021 ha | 8 343 701 € | 283 | 29 483 € |
Parves | 348 h | 551 ha | 5 385 989 € | 188 | 28 649 € |
Peyrieu | 815 h | 1 406 ha | 10 303 240 € | 433 | 23 795 € |
Prémeyzel | 220 h | 762 ha | 1 681 375 € | 185 | 9 089 € |
Saint-Benoît | 783 h | 2 134 ha | 9 815 834 € | 420 | 23 371 € |
Saint-Bois | 135 h | 947 ha | 1 661 024 € | 69 | 24 073 € |
Saint-Champ | 137 h | 517 ha | 2 425 860 € | 90 | 26 954 € |
Saint-Germain-les-Paroisses | 409 h | 1 638 ha | 5 300 187 € | 214 | 24 767 € |
Virignin | 860 h | 783 ha | 12 210 057 € | 508 | 24 036 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.