Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 01 > 01310
Voir les 8 communes ayant pour code postal "01310" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Buellas | 1 673 h | 1 024 ha | 28 370 276 € | 853 | 33 259 € |
Confrançon | 1 157 h | 1 816 ha | 14 513 170 € | 625 | 23 221 € |
Curtafond | 700 h | 1 273 ha | 9 251 254 € | 352 | 26 282 € |
Montcet | 656 h | 655 ha | 8 990 347 € | 306 | 29 380 € |
Montracol | 950 h | 1 466 ha | 13 096 317 € | 484 | 27 059 € |
Polliat | 2 409 h | 2 015 ha | 36 256 744 € | 1 225 | 29 597 € |
Saint-Martin-le-Châtel | 792 h | 1 260 ha | 9 966 973 € | 376 | 26 508 € |
Saint-Rémy | 893 h | 736 ha | 17 034 625 € | 495 | 34 413 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.