Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 01 > 01350
Voir les 9 communes ayant pour code postal "01350" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Anglefort | 986 h | 2 948 ha | 13 270 235 € | 534 | 24 851 € |
Béon | 384 h | 1 020 ha | 5 749 459 € | 235 | 24 466 € |
Ceyzérieu | 932 h | 1 972 ha | 13 958 835 € | 566 | 24 662 € |
Cressin-Rochefort | 384 h | 773 ha | 5 851 759 € | 218 | 26 843 € |
Culoz | 2 852 h | 1 911 ha | 33 409 694 € | 1 581 | 21 132 € |
Flaxieu | 71 h | 294 ha | 710 115 € | 30 | 23 671 € |
Lavours | 152 h | 615 ha | 1 909 040 € | 87 | 21 943 € |
Pollieu | 152 h | 362 ha | 2 557 205 € | 89 | 28 733 € |
Vongnes | 73 h | 208 ha | 1 509 177 € | 48 | 31 441 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.