Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 01 > 01600
Voir les 9 communes ayant pour code postal "01600" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Massieux | 2 428 h | 320 ha | 38 396 862 € | 1 125 | 34 131 € |
Misérieux | 1 771 h | 747 ha | 25 573 214 € | 772 | 33 126 € |
Parcieux | 1 099 h | 315 ha | 18 421 105 € | 525 | 35 088 € |
Reyrieux | 4 083 h | 1 562 ha | 73 931 971 € | 2 088 | 35 408 € |
Saint-Bernard | 1 375 h | 315 ha | 29 932 305 € | 693 | 43 192 € |
Saint-Didier-de-Formans | 1 792 h | 663 ha | 32 675 513 € | 863 | 37 863 € |
Sainte-Euphémie | 1 482 h | 462 ha | 23 675 193 € | 721 | 32 837 € |
Toussieux | 776 h | 474 ha | 13 362 674 € | 377 | 35 445 € |
Trévoux | 6 735 h | 564 ha | 89 426 729 € | 3 551 | 25 184 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.