Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 01 > 01800
Voir les 12 communes ayant pour code postal "01800" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Bourg-Saint-Christophe | 1 161 h | 891 ha | 18 681 382 € | 589 | 31 717 € |
Charnoz-sur-Ain | 923 h | 662 ha | 14 452 322 € | 403 | 35 862 € |
Faramans | 678 h | 1 120 ha | 10 995 741 € | 361 | 30 459 € |
Joyeux | 230 h | 1 656 ha | 3 339 178 € | 122 | 27 370 € |
Meximieux | 7 268 h | 1 354 ha | 102 676 391 € | 3 983 | 25 779 € |
Le Montellier | 232 h | 1 534 ha | 3 938 497 € | 116 | 33 953 € |
Pérouges | 1 197 h | 1 938 ha | 20 661 685 € | 652 | 31 690 € |
Rignieux-le-Franc | 965 h | 1 512 ha | 14 005 693 € | 458 | 30 580 € |
Saint-Éloi | 395 h | 1 408 ha | 7 629 277 € | 219 | 34 837 € |
Saint-Jean-de-Niost | 1 418 h | 1 402 ha | 24 695 226 € | 714 | 34 587 € |
Saint-Maurice-de-Gourdans | 2 493 h | 2 549 ha | 38 978 580 € | 1 220 | 31 950 € |
Villieu-Loyes-Mollon | 3 119 h | 1 582 ha | 48 794 075 € | 1 579 | 30 902 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.