Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 02 > 02000
Voir les 26 communes ayant pour code postal "02000" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Aulnois-sous-Laon | 1 286 h | 966 ha | 16 410 909 € | 692 | 23 715 € |
Barenton-Bugny | 593 h | 1 156 ha | 7 413 059 € | 300 | 24 710 € |
Barenton-Cel | 158 h | 668 ha | 1 980 313 € | 70 | 28 290 € |
Bourguignon-sous-Montbavin | 130 h | 193 ha | 2 192 786 € | 76 | 28 852 € |
Braye-en-Laonnois | 223 h | 821 ha | 2 511 667 € | 104 | 24 151 € |
Chaillevois | 215 h | 221 ha | 2 647 284 € | 106 | 24 974 € |
Chambry | 728 h | 894 ha | 10 056 763 € | 411 | 24 469 € |
Chavignon | 760 h | 1 165 ha | 9 159 508 € | 398 | 23 014 € |
Chéry-lès-Pouilly | 676 h | 1 747 ha | 8 674 457 € | 347 | 24 998 € |
Chevregny | 189 h | 869 ha | 2 416 509 € | 108 | 22 375 € |
Chivy-lès-Étouvelles | 527 h | 349 ha | 11 324 799 € | 263 | 43 060 € |
Clacy-et-Thierret | 337 h | 422 ha | 4 837 051 € | 174 | 27 799 € |
Étouvelles | 208 h | 239 ha | 3 523 870 € | 110 | 32 035 € |
Filain | 128 h | 477 ha | 1 654 287 € | 65 | 25 451 € |
Laniscourt | 176 h | 298 ha | 2 664 441 € | 95 | 28 047 € |
Laon | 25 992 h | 4 458 ha | 269 065 422 € | 14 891 | 18 069 € |
Merlieux-et-Fouquerolles | 293 h | 589 ha | 3 165 339 € | 133 | 23 800 € |
Molinchart | 320 h | 446 ha | 4 557 037 € | 163 | 27 957 € |
Monampteuil | 132 h | 610 ha | 2 187 844 € | 79 | 27 694 € |
Mons-en-Laonnois | 1 155 h | 422 ha | 15 661 559 € | 573 | 27 333 € |
Montbavin | 38 h | 549 ha | 657 823 € | 23 | 28 601 € |
Pargny-Filain | 233 h | 504 ha | 3 354 774 € | 138 | 24 310 € |
Royaucourt-et-Chailvet | 196 h | 301 ha | 3 764 139 € | 129 | 29 179 € |
Urcel | 534 h | 727 ha | 6 766 331 € | 289 | 23 413 € |
Vaucelles-et-Beffecourt | 200 h | 402 ha | 6 228 658 € | 129 | 48 284 € |
Verneuil-sur-Serre | 284 h | 803 ha | 3 071 811 € | 151 | 20 343 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.