Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 02 > 02210
Voir les 27 communes ayant pour code postal "02210" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Armentières-sur-Ourcq | 90 h | 685 ha | 1 489 791 € | 56 | 26 603 € |
Beugneux | 108 h | 768 ha | 1 572 551 € | 56 | 28 081 € |
Billy-sur-Ourcq | 220 h | 1 020 ha | 2 439 280 € | 105 | 23 231 € |
Brécy | 352 h | 1 041 ha | 4 069 812 € | 177 | 22 993 € |
Breny | 275 h | 451 ha | 2 378 012 € | 130 | 18 292 € |
Chouy | 396 h | 2 036 ha | 5 160 981 € | 176 | 29 324 € |
Coincy | 1 319 h | 1 727 ha | 12 941 174 € | 670 | 19 315 € |
La Croix-sur-Ourcq | 136 h | 1 056 ha | 1 524 277 € | 63 | 24 195 € |
Droizy | 69 h | 538 ha | 1 266 070 € | 40 | 31 652 € |
Grisolles | 212 h | 1 087 ha | 2 191 526 € | 105 | 20 872 € |
Hartennes-et-Taux | 347 h | 620 ha | 4 124 760 € | 190 | 21 709 € |
Latilly | 208 h | 929 ha | 2 819 560 € | 94 | 29 995 € |
Launoy | 111 h | 919 ha | 1 090 811 € | 44 | 24 791 € |
Montgru-Saint-Hilaire | 34 h | 329 ha | 471 204 € | 21 | 22 438 € |
Muret-et-Crouttes | 148 h | 522 ha | 1 493 409 € | 68 | 21 962 € |
Nanteuil-Notre-Dame | 72 h | 379 ha | 782 178 € | 40 | 19 554 € |
Oulchy-la-Ville | 131 h | 729 ha | 1 491 325 € | 63 | 23 672 € |
Oulchy-le-Château | 831 h | 1 506 ha | 8 520 823 € | 489 | 17 425 € |
Parcy-et-Tigny | 243 h | 1 068 ha | 3 567 201 € | 130 | 27 440 € |
Le Plessier-Huleu | 82 h | 519 ha | 983 868 € | 49 | 20 079 € |
Rocourt-Saint-Martin | 319 h | 571 ha | 3 445 563 € | 154 | 22 374 € |
Rozet-Saint-Albin | 308 h | 805 ha | 3 612 491 € | 160 | 22 578 € |
Grand-Rozoy | 284 h | 1 249 ha | 4 084 712 € | 169 | 24 170 € |
Saint-Rémy-Blanzy | 229 h | 1 407 ha | 2 850 562 € | 114 | 25 005 € |
Vichel-Nanteuil | 100 h | 633 ha | 990 321 € | 46 | 21 529 € |
Vierzy | 427 h | 1 272 ha | 4 151 045 € | 226 | 18 367 € |
Villemontoire | 215 h | 768 ha | 3 107 801 € | 115 | 27 024 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.