monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 02220

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 02 > 02220

Voir les 30 communes ayant pour code postal "02220" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Augy Photos aériennes 83 h 260 ha 832 787 € 50 16 656 €
Bazoches-sur-Vesles 469 h 957 ha 5 275 194 € 225 23 445 €
Braine Photos aériennes Photos 2 178 h 1 163 ha 25 139 647 € 1 254 20 048 €
Brenelle Photos aériennes 192 h 441 ha 2 439 950 € 102 23 921 €
Bruys 15 h 563 ha 272 244 € 12 22 687 €
Cerseuil Photos aériennes 94 h 457 ha 1 023 556 € 45 22 746 €
Chéry-Chartreuve 336 h 1 377 ha 4 396 534 € 202 21 765 €
Ciry-Salsogne Photos aériennes 832 h 891 ha 12 136 534 € 417 29 104 €
Courcelles-sur-Vesle Photos aériennes 344 h 907 ha 4 108 747 € 195 21 070 €
Couvrelles Photos aériennes 196 h 753 ha 2 862 025 € 108 26 500 €
Cuiry-Housse Photos aériennes 99 h 858 ha 1 662 357 € 57 29 164 €
Cys-la-Commune 154 h 432 ha 1 459 908 € 76 19 209 €
Dhuizel 112 h 687 ha 1 378 684 € 64 21 542 €
Jouaignes Photos aériennes 174 h 800 ha 1 898 236 € 82 23 149 €
Lesges Photos aériennes Photos 84 h 666 ha 957 934 € 37 25 890 €
Lhuys Photos aériennes 155 h 488 ha 1 413 415 € 81 17 450 €
Limé Photos aériennes 200 h 564 ha 2 074 475 € 102 20 338 €
Maast-et-Violaine Photos aériennes 153 h 1 103 ha 1 826 782 € 85 21 492 €
Mont-Notre-Dame 672 h 995 ha 7 815 066 € 380 20 566 €
Mont-Saint-Martin 89 h 566 ha 919 302 € 33 27 858 €
Paars 270 h 509 ha 3 104 555 € 137 22 661 €
Quincy-sous-le-Mont Photos aériennes 61 h 501 ha 836 788 € 36 23 244 €
Saint-Mard Photos aériennes 124 h 463 ha 1 549 726 € 71 21 827 €
Saint-Thibaut 61 h 410 ha 817 942 € 37 22 107 €
Serches Photos aériennes 312 h 906 ha 3 826 515 € 148 25 855 €
Sermoise Photos aériennes 327 h 558 ha 3 659 981 € 172 21 279 €
Tannières Photos aériennes 14 h 254 ha 0 € 0 0 €
Vasseny Photos aériennes 210 h 312 ha 1 978 756 € 97 20 400 €
Vauxtin 44 h 224 ha 529 756 € 24 22 073 €
Ville-Savoye 47 h 270 ha 888 741 € 42 21 161 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.