Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 02 > 02470
Voir les 9 communes ayant pour code postal "02470" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Dammard | 401 h | 812 ha | 5 466 163 € | 221 | 24 734 € |
Macogny | 77 h | 618 ha | 1 965 879 € | 33 | 59 572 € |
Marizy-Sainte-Geneviève | 126 h | 788 ha | 1 630 872 € | 72 | 22 651 € |
Marizy-Saint-Mard | 55 h | 462 ha | 813 185 € | 26 | 31 276 € |
Monnes | 120 h | 486 ha | 1 570 607 € | 44 | 35 696 € |
Neuilly-Saint-Front | 2 169 h | 1 799 ha | 22 529 819 € | 1 164 | 19 356 € |
Passy-en-Valois | 178 h | 353 ha | 1 988 053 € | 72 | 27 612 € |
Priez | 32 h | 506 ha | 442 695 € | 30 | 14 757 € |
Sommelans | 52 h | 424 ha | 962 962 € | 28 | 34 392 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.