Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 02 > 02600
Voir les 26 communes ayant pour code postal "02600" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Ancienville | 80 h | 388 ha | 975 538 € | 40 | 24 388 € |
Coeuvres-et-Valsery | 468 h | 1 233 ha | 5 545 770 € | 266 | 20 849 € |
Corcy | 313 h | 736 ha | 4 515 065 € | 166 | 27 199 € |
Coyolles | 384 h | 2 489 ha | 3 892 979 € | 209 | 18 627 € |
Cutry | 125 h | 476 ha | 1 680 118 € | 62 | 27 099 € |
Dampleux | 430 h | 817 ha | 5 925 788 € | 197 | 30 080 € |
Dommiers | 283 h | 726 ha | 3 724 843 € | 152 | 24 506 € |
Faverolles | 361 h | 1 372 ha | 4 726 833 € | 152 | 31 098 € |
Fleury | 122 h | 659 ha | 2 150 083 € | 77 | 27 923 € |
Haramont | 626 h | 1 228 ha | 7 914 202 € | 294 | 26 919 € |
Largny-sur-Automne | 227 h | 966 ha | 3 342 010 € | 121 | 27 620 € |
Laversine | 168 h | 722 ha | 1 943 610 € | 66 | 29 449 € |
Longpont | 298 h | 1 076 ha | 4 934 412 € | 147 | 33 567 € |
Louâtre | 206 h | 1 112 ha | 3 124 833 € | 109 | 28 668 € |
Montgobert | 202 h | 1 106 ha | 3 527 826 € | 111 | 31 782 € |
Mortefontaine | 232 h | 1 188 ha | 3 901 732 € | 146 | 26 724 € |
Noroy-sur-Ourcq | 152 h | 517 ha | 1 604 581 € | 73 | 21 981 € |
Oigny-en-Valois | 140 h | 1 191 ha | 2 927 392 € | 81 | 36 141 € |
Puiseux-en-Retz | 218 h | 992 ha | 3 419 586 € | 121 | 28 261 € |
Retheuil | 365 h | 1 505 ha | 5 497 901 € | 183 | 30 043 € |
Saint-Pierre-Aigle | 343 h | 1 201 ha | 5 566 815 € | 164 | 33 944 € |
Soucy | 81 h | 527 ha | 1 325 577 € | 44 | 30 127 € |
Taillefontaine | 281 h | 1 056 ha | 4 067 871 € | 142 | 28 647 € |
Villers-Cotterêts | 10 514 h | 4 235 ha | 121 483 454 € | 5 776 | 21 032 € |
Villers-Hélon | 221 h | 821 ha | 2 877 774 € | 100 | 28 778 € |
Vivières | 421 h | 1 397 ha | 7 278 524 € | 207 | 35 162 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.