Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 03 > 03190
Voir les 13 communes ayant pour code postal "03190" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Audes | 438 h | 2 818 ha | 4 773 899 € | 232 | 20 577 € |
Estivareilles | 1 120 h | 1 168 ha | 15 779 070 € | 633 | 24 927 € |
Givarlais | 240 h | 1 463 ha | 2 749 839 € | 127 | 21 652 € |
Hérisson | 646 h | 3 237 ha | 7 752 442 € | 413 | 18 771 € |
Louroux-Hodement | 342 h | 2 895 ha | 2 542 955 € | 156 | 16 301 € |
Maillet | 383 h | 2 649 ha | 3 483 369 € | 198 | 17 593 € |
Nassigny | 188 h | 1 806 ha | 2 503 908 € | 105 | 23 847 € |
Reugny | 252 h | 720 ha | 3 631 812 € | 143 | 25 397 € |
Saint-Caprais | 107 h | 2 004 ha | 913 288 € | 56 | 16 309 € |
Vallon-en-Sully | 1 682 h | 3 794 ha | 18 523 128 € | 1 026 | 18 054 € |
Vaux | 1 073 h | 1 801 ha | 12 975 966 € | 544 | 23 853 € |
Venas | 239 h | 3 197 ha | 2 486 454 € | 127 | 19 578 € |
Verneix | 612 h | 3 077 ha | 6 550 920 € | 320 | 20 472 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.