monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 04200

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 04 > 04200

Voir les 19 communes ayant pour code postal "04200" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Aubignosc 542 h 1 500 ha 7 062 245 € 304 23 231 €
Authon 50 h 4 018 ha 556 442 € 32 17 389 €
Bevons 222 h 1 136 ha 2 774 479 € 118 23 513 €
Châteauneuf-Miravail 80 h 1 962 ha 602 535 € 40 15 063 €
Châteauneuf-Val-Saint-Donat 506 h 2 111 ha 7 156 119 € 278 25 741 €
Curel 51 h 1 066 ha 425 510 € 31 13 726 €
Entrepierres 396 h 4 848 ha 5 448 485 € 212 25 700 €
Mison 984 h 3 160 ha 13 917 631 € 568 24 503 €
Noyers-sur-Jabron 460 h 5 654 ha 4 964 115 € 253 19 621 €
Les Omergues 130 h 3 439 ha 1 520 374 € 73 20 827 €
Peipin Photos 1 343 h 1 346 ha 17 501 277 € 797 21 959 €
Saint-Geniez 101 h 3 879 ha 716 931 € 56 12 802 €
Saint-Vincent-sur-Jabron 232 h 3 043 ha 2 022 099 € 110 18 383 €
Sigoyer 92 h 1 537 ha 850 239 € 43 19 773 €
Sisteron Photos 7 471 h 5 058 ha 91 764 039 € 4 439 20 672 €
Thèze 212 h 1 132 ha 2 670 849 € 126 21 197 €
Valbelle 244 h 3 305 ha 2 742 188 € 133 20 618 €
Valernes 256 h 2 874 ha 2 779 613 € 135 20 590 €
Vaumeilh 273 h 2 573 ha 2 841 922 € 161 17 652 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.