Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 08 > 08090
Voir les 18 communes ayant pour code postal "08090" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Aiglemont | 1 601 h | 886 ha | 25 000 358 € | 849 | 29 447 € |
Arreux | 358 h | 423 ha | 5 377 960 € | 177 | 30 384 € |
Belval | 240 h | 498 ha | 3 857 206 € | 114 | 33 835 € |
Cliron | 280 h | 622 ha | 4 204 298 € | 158 | 26 609 € |
Damouzy | 414 h | 889 ha | 6 868 334 € | 226 | 30 391 € |
Évigny | 217 h | 440 ha | 3 294 688 € | 106 | 31 082 € |
Fagnon | 355 h | 1 010 ha | 5 963 980 € | 181 | 32 950 € |
Ham-les-Moines | 366 h | 314 ha | 4 920 420 € | 194 | 25 363 € |
Haudrecy | 302 h | 331 ha | 4 135 789 € | 141 | 29 332 € |
Houldizy | 346 h | 461 ha | 5 493 152 € | 181 | 30 349 € |
Montcornet | 331 h | 1 147 ha | 3 345 062 € | 139 | 24 065 € |
Montcy-Notre-Dame | 1 563 h | 612 ha | 26 043 241 € | 894 | 29 131 € |
Neuville-lès-This | 389 h | 779 ha | 4 992 966 € | 179 | 27 894 € |
Saint-Laurent | 1 208 h | 434 ha | 16 429 848 € | 517 | 31 779 € |
Sury | 103 h | 335 ha | 1 550 018 € | 49 | 31 633 € |
This | 216 h | 444 ha | 2 863 727 € | 111 | 25 799 € |
Tournes | 1 008 h | 822 ha | 15 908 962 € | 571 | 27 862 € |
Warnécourt | 388 h | 532 ha | 6 372 956 € | 185 | 34 448 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.