Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 08 > 08300
Voir les 29 communes ayant pour code postal "08300" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Acy-Romance | 432 h | 1 092 ha | 5 503 469 € | 242 | 22 742 € |
Amagne | 710 h | 941 ha | 7 586 551 € | 381 | 19 912 € |
Arnicourt | 164 h | 836 ha | 2 134 972 € | 80 | 26 687 € |
Avançon | 328 h | 2 136 ha | 4 007 759 € | 141 | 28 424 € |
Barby | 370 h | 1 127 ha | 5 404 346 € | 190 | 28 444 € |
Bergnicourt | 198 h | 835 ha | 3 362 979 € | 125 | 26 904 € |
Bertoncourt | 148 h | 679 ha | 1 923 164 € | 82 | 23 453 € |
Biermes | 279 h | 798 ha | 4 512 665 € | 136 | 33 181 € |
Le Châtelet-sur-Retourne | 664 h | 983 ha | 9 386 786 € | 350 | 26 819 € |
Coucy | 532 h | 647 ha | 5 056 984 € | 258 | 19 601 € |
Doux | 64 h | 658 ha | 942 016 € | 42 | 22 429 € |
L'Écaille | 191 h | 914 ha | 2 314 153 € | 88 | 26 297 € |
Écly | 189 h | 939 ha | 2 131 789 € | 102 | 20 900 € |
Hauteville | 114 h | 555 ha | 1 451 860 € | 66 | 21 998 € |
Inaumont | 78 h | 474 ha | 1 046 685 € | 44 | 23 788 € |
Lucquy | 584 h | 506 ha | 5 660 140 € | 316 | 17 912 € |
Nanteuil-sur-Aisne | 118 h | 801 ha | 1 903 900 € | 70 | 27 199 € |
Neuflize | 716 h | 1 360 ha | 10 378 277 € | 353 | 29 400 € |
Novy-Chevrières | 636 h | 1 729 ha | 7 110 407 € | 321 | 22 151 € |
Perthes | 304 h | 2 364 ha | 4 326 890 € | 159 | 27 213 € |
Rethel | 7 722 h | 1 853 ha | 89 779 104 € | 4 718 | 19 029 € |
Saint-Loup-en-Champagne | 246 h | 1 578 ha | 3 335 838 € | 131 | 25 464 € |
Saint-Remy-le-Petit | 56 h | 749 ha | 699 247 € | 31 | 22 556 € |
Sault-lès-Rethel | 1 884 h | 678 ha | 21 927 507 € | 1 035 | 21 186 € |
Seuil | 147 h | 1 171 ha | 2 031 691 € | 97 | 20 945 € |
Son | 95 h | 907 ha | 1 026 177 € | 53 | 19 362 € |
Sorbon | 194 h | 1 453 ha | 3 196 518 € | 109 | 29 326 € |
Tagnon | 948 h | 2 395 ha | 12 456 067 € | 463 | 26 903 € |
Thugny-Trugny | 220 h | 1 342 ha | 3 341 307 € | 132 | 25 313 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.