monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 08430

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 08 > 08430

Voir les 25 communes ayant pour code postal "08430" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Baâlons Photos aériennes 221 h 1 463 ha 2 578 604 € 114 22 619 €
Barbaise Photos aériennes 104 h 683 ha 1 402 752 € 62 22 625 €
Bouvellemont 96 h 434 ha 987 290 € 52 18 986 €
Chagny Photos aériennes 185 h 1 340 ha 2 141 607 € 93 23 028 €
Champigneul-sur-Vence Photos aériennes 159 h 455 ha 1 766 357 € 56 31 542 €
Gruyères Photos aériennes 80 h 543 ha 1 131 169 € 38 29 768 €
Guignicourt-sur-Vence Photos aériennes 294 h 953 ha 4 205 533 € 157 26 787 €
Hagnicourt Photos aériennes 80 h 572 ha 618 047 € 32 19 314 €
La Horgne Photos aériennes 182 h 530 ha 2 285 368 € 89 25 678 €
Jandun Photos aériennes 284 h 1 270 ha 3 597 997 € 137 26 263 €
Launois-sur-Vence Photos aériennes 642 h 1 367 ha 6 914 853 € 355 19 478 €
Mazerny Photos aériennes 123 h 1 262 ha 1 597 050 € 72 22 181 €
Mondigny Photos aériennes 190 h 582 ha 2 984 139 € 93 32 088 €
Montigny-sur-Vence Photos aériennes 212 h 825 ha 2 826 972 € 113 25 017 €
Neuvizy Photos aériennes 120 h 858 ha 1 296 482 € 61 21 254 €
Omont Photos aériennes 81 h 1 778 ha 1 124 358 € 47 23 923 €
Poix-Terron Photos aériennes 862 h 1 432 ha 9 366 499 € 418 22 408 €
Raillicourt Photos aériennes 228 h 689 ha 2 799 900 € 113 24 778 €
Saint-Pierre-sur-Vence Photos aériennes 144 h 460 ha 2 110 158 € 88 23 979 €
Singly Photos aériennes 133 h 990 ha 1 584 351 € 75 21 125 €
Touligny Photos aériennes 72 h 726 ha 1 072 775 € 52 20 630 €
Villers-le-Tilleul Photos aériennes 251 h 864 ha 2 933 889 € 119 24 655 €
Villers-le-Tourneur Photos aériennes 179 h 786 ha 1 830 940 € 90 20 344 €
Villers-sur-le-Mont Photos aériennes 92 h 529 ha 1 273 464 € 54 23 583 €
Yvernaumont Photos aériennes 148 h 277 ha 1 764 022 € 82 21 512 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.