Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 09 > 09100
Voir les 21 communes ayant pour code postal "09100" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Arvigna | 222 h | 866 ha | 2 607 297 € | 133 | 19 604 € |
Benagues | 468 h | 310 ha | 5 508 475 € | 230 | 23 950 € |
Bézac | 312 h | 830 ha | 4 504 315 € | 171 | 26 341 € |
Bonnac | 728 h | 976 ha | 8 780 065 € | 441 | 19 909 € |
Le Carlaret | 252 h | 950 ha | 3 145 384 € | 116 | 27 115 € |
Escosse | 404 h | 1 498 ha | 4 169 681 € | 222 | 18 782 € |
Les Issards | 240 h | 383 ha | 2 860 032 € | 139 | 20 576 € |
Lescousse | 84 h | 851 ha | 1 205 362 € | 52 | 23 180 € |
Ludiès | 63 h | 189 ha | 858 577 € | 37 | 23 205 € |
Madière | 209 h | 1 042 ha | 1 933 801 € | 111 | 17 422 € |
Pamiers | 15 367 h | 4 636 ha | 176 660 529 € | 9 243 | 19 113 € |
Les Pujols | 696 h | 1 334 ha | 9 517 579 € | 397 | 23 974 € |
Saint-Amadou | 233 h | 469 ha | 3 104 918 € | 138 | 22 499 € |
Saint-Amans | 48 h | 270 ha | 475 379 € | 28 | 16 978 € |
Saint-Jean-du-Falga | 2 696 h | 405 ha | 37 535 916 € | 1 517 | 24 744 € |
Saint-Martin-d'Oydes | 252 h | 1 190 ha | 2 463 022 € | 140 | 17 593 € |
Saint-Michel | 76 h | 587 ha | 590 352 € | 53 | 11 139 € |
Saint-Victor-Rouzaud | 241 h | 1 269 ha | 2 595 682 € | 121 | 21 452 € |
La Tour-du-Crieu | 2 673 h | 1 038 ha | 33 284 090 € | 1 509 | 22 057 € |
Unzent | 121 h | 795 ha | 1 116 701 € | 66 | 16 920 € |
Villeneuve-du-Paréage | 662 h | 1 148 ha | 9 180 036 € | 387 | 23 721 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.