Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 09 > 09110
Voir les 13 communes ayant pour code postal "09110" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Ascou | 153 h | 3 580 ha | 1 548 784 € | 84 | 18 438 € |
Ax-les-Thermes | 1 351 h | 3 016 ha | 16 604 122 € | 821 | 20 224 € |
Ignaux | 116 h | 547 ha | 1 069 380 € | 44 | 24 304 € |
Mérens-les-Vals | 180 h | 8 053 ha | 1 285 233 € | 85 | 15 120 € |
Montaillou | 48 h | 886 ha | 211 908 € | 15 | 14 127 € |
Orgeix | 86 h | 1 854 ha | 809 053 € | 49 | 16 511 € |
Orlu | 182 h | 7 153 ha | 2 098 418 € | 96 | 21 859 € |
Perles-et-Castelet | 216 h | 1 802 ha | 2 499 674 € | 114 | 21 927 € |
Prades | 39 h | 2 921 ha | 466 516 € | 30 | 15 551 € |
Savignac-les-Ormeaux | 420 h | 2 815 ha | 4 450 569 € | 231 | 19 267 € |
Sorgeat | 101 h | 1 929 ha | 1 349 363 € | 52 | 25 949 € |
Tignac | 28 h | 366 ha | 258 059 € | 13 | 19 851 € |
Vaychis | 36 h | 458 ha | 381 739 € | 20 | 19 087 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.