Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 09 > 09120
Voir les 17 communes ayant pour code postal "09120" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Artix | 118 h | 744 ha | 1 272 102 € | 64 | 19 877 € |
Calzan | 29 h | 405 ha | 239 815 € | 14 | 17 130 € |
Cazaux | 44 h | 738 ha | 385 920 € | 27 | 14 293 € |
Coussa | 239 h | 775 ha | 2 865 666 € | 147 | 19 494 € |
Crampagna | 645 h | 996 ha | 10 003 900 € | 400 | 25 010 € |
Dalou | 763 h | 776 ha | 10 502 725 € | 402 | 26 126 € |
Gudas | 141 h | 1 080 ha | 1 523 415 € | 79 | 19 284 € |
Loubens | 252 h | 1 180 ha | 3 041 980 € | 147 | 20 694 € |
Malléon | 43 h | 686 ha | 863 148 € | 35 | 24 661 € |
Montégut-Plantaurel | 312 h | 1 925 ha | 3 170 915 € | 200 | 15 855 € |
Rieux-de-Pelleport | 1 240 h | 825 ha | 16 496 760 € | 656 | 25 148 € |
Saint-Bauzeil | 96 h | 445 ha | 565 040 € | 35 | 16 144 € |
Saint-Félix-de-Rieutord | 433 h | 685 ha | 5 496 880 € | 233 | 23 592 € |
Ségura | 196 h | 879 ha | 1 975 883 € | 99 | 19 958 € |
Varilhes | 3 028 h | 1 170 ha | 42 007 903 € | 1 909 | 22 005 € |
Ventenac | 222 h | 1 990 ha | 2 088 973 € | 136 | 15 360 € |
Vira | 178 h | 530 ha | 2 057 723 € | 100 | 20 577 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.