Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 09 > 09130
Voir les 11 communes ayant pour code postal "09130" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Artigat | 557 h | 2 412 ha | 5 814 820 € | 314 | 18 519 € |
Carla-Bayle | 796 h | 3 602 ha | 6 217 666 € | 357 | 17 416 € |
Castéras | 24 h | 184 ha | 227 030 € | 22 | 10 320 € |
Durfort | 152 h | 1 107 ha | 1 709 691 € | 96 | 17 809 € |
Le Fossat | 1 050 h | 1 458 ha | 11 958 841 € | 632 | 18 922 € |
Lanoux | 59 h | 376 ha | 591 989 € | 35 | 16 914 € |
Monesple | 33 h | 612 ha | 249 864 € | 17 | 14 698 € |
Pailhès | 416 h | 2 160 ha | 3 931 045 € | 258 | 15 237 € |
Sieuras | 75 h | 769 ha | 700 413 € | 44 | 15 918 € |
Villeneuve-du-Latou | 132 h | 660 ha | 1 541 163 € | 71 | 21 707 € |
Sainte-Suzanne | 246 h | 1 040 ha | 2 502 264 € | 139 | 18 002 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.