Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 09 > 09230
Voir les 12 communes ayant pour code postal "09230" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Bagert | 55 h | 331 ha | 386 539 € | 32 | 12 079 € |
Barjac | 27 h | 275 ha | 266 601 € | 20 | 13 330 € |
Bédeille | 94 h | 957 ha | 842 611 € | 53 | 15 898 € |
Cérizols | 203 h | 1 449 ha | 1 828 643 € | 93 | 19 663 € |
Contrazy | 53 h | 846 ha | 738 320 € | 48 | 15 382 € |
Fabas | 334 h | 2 329 ha | 2 779 018 € | 220 | 12 632 € |
Lasserre | 215 h | 866 ha | 2 181 384 € | 127 | 17 176 € |
Mauvezin-de-Sainte-Croix | 36 h | 533 ha | 486 407 € | 29 | 16 773 € |
Mérigon | 115 h | 633 ha | 1 041 189 € | 73 | 14 263 € |
Montardit | 212 h | 733 ha | 2 095 415 € | 112 | 18 709 € |
Sainte-Croix-Volvestre | 636 h | 2 005 ha | 6 922 851 € | 421 | 16 444 € |
Tourtouse | 154 h | 1 197 ha | 1 373 637 € | 89 | 15 434 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.