Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 09 > 09240
Voir les 13 communes ayant pour code postal "09240" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Aigues-Juntes | 52 h | 770 ha | 536 572 € | 38 | 14 120 € |
Allières | 69 h | 912 ha | 592 529 € | 32 | 18 517 € |
Alzen | 215 h | 1 794 ha | 1 596 394 € | 101 | 15 806 € |
La Bastide-de-Sérou | 936 h | 4 138 ha | 10 546 077 € | 636 | 16 582 € |
Cadarcet | 238 h | 1 105 ha | 2 770 803 € | 130 | 21 314 € |
Durban-sur-Arize | 154 h | 686 ha | 1 733 549 € | 105 | 16 510 € |
Larbont | 33 h | 622 ha | 547 365 € | 26 | 21 053 € |
Montagagne | 40 h | 693 ha | 287 797 € | 31 | 9 284 € |
Montels | 142 h | 375 ha | 1 595 447 € | 94 | 16 973 € |
Montseron | 83 h | 874 ha | 888 534 € | 53 | 16 765 € |
Nescus | 108 h | 301 ha | 526 128 € | 33 | 15 943 € |
Sentenac-de-Sérou | 48 h | 1 373 ha | 355 568 € | 31 | 11 470 € |
Suzan | 12 h | 240 ha | 0 € | 0 | 0 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.