Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 09 > 09310
Voir les 14 communes ayant pour code postal "09310" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Albiès | 138 h | 779 ha | 1 681 464 € | 76 | 22 125 € |
Aston | 227 h | 15 424 ha | 2 789 753 € | 132 | 21 134 € |
Aulos | 52 h | 106 ha | 482 758 € | 35 | 13 793 € |
Bouan | 40 h | 341 ha | 455 366 € | 26 | 17 514 € |
Les Cabannes | 349 h | 88 ha | 4 524 776 € | 214 | 21 144 € |
Château-Verdun | 35 h | 81 ha | 684 364 € | 30 | 22 812 € |
Larcat | 32 h | 932 ha | 325 145 € | 21 | 15 483 € |
Larnat | 15 h | 562 ha | 157 327 € | 11 | 14 302 € |
Lassur | 59 h | 1 193 ha | 816 944 € | 39 | 20 947 € |
Pech | 56 h | 479 ha | 575 518 € | 26 | 22 135 € |
Sinsat | 116 h | 407 ha | 1 151 911 € | 68 | 16 940 € |
Urs | 35 h | 89 ha | 342 796 € | 19 | 18 042 € |
Vèbre | 128 h | 523 ha | 1 649 265 € | 80 | 20 616 € |
Verdun | 224 h | 1 172 ha | 3 139 231 € | 120 | 26 160 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.