Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 09 > 09800
Voir les 26 communes ayant pour code postal "09800" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Antras | 60 h | 2 019 ha | 489 672 € | 48 | 10 202 € |
Argein | 169 h | 1 111 ha | 2 069 748 € | 130 | 15 921 € |
Arrien-en-Bethmale | 108 h | 1 444 ha | 1 073 355 € | 57 | 18 831 € |
Arrout | 78 h | 301 ha | 617 255 € | 48 | 12 859 € |
Aucazein | 75 h | 605 ha | 704 502 € | 43 | 16 384 € |
Audressein | 120 h | 405 ha | 1 497 938 € | 83 | 18 047 € |
Augirein | 60 h | 971 ha | 613 095 € | 33 | 18 579 € |
Balacet | 24 h | 214 ha | 82 220 € | 13 | 6 325 € |
Balaguères | 204 h | 1 807 ha | 1 885 791 € | 119 | 15 847 € |
Bethmale | 90 h | 3 190 ha | 1 059 791 € | 60 | 17 663 € |
Bonac-Irazein | 144 h | 3 816 ha | 1 139 596 € | 91 | 12 523 € |
Les Bordes-sur-Lez | 160 h | 4 947 ha | 2 025 260 € | 110 | 18 411 € |
Buzan | 27 h | 862 ha | 219 425 € | 27 | 8 127 € |
Castillon-en-Couserans | 397 h | 505 ha | 5 063 282 € | 275 | 18 412 € |
Cescau | 139 h | 536 ha | 1 906 483 € | 79 | 24 133 € |
Engomer | 291 h | 763 ha | 3 441 469 € | 189 | 18 209 € |
Galey | 108 h | 947 ha | 981 244 € | 75 | 13 083 € |
Illartein | 71 h | 396 ha | 679 767 € | 47 | 14 463 € |
Orgibet | 159 h | 762 ha | 1 698 457 € | 114 | 14 899 € |
Saint-Jean-du-Castillonnais | 27 h | 476 ha | 256 176 € | 16 | 16 011 € |
Saint-Lary | 146 h | 3 426 ha | 1 229 442 € | 78 | 15 762 € |
Salsein | 44 h | 579 ha | 427 890 € | 30 | 14 263 € |
Sentein | 138 h | 5 865 ha | 1 633 105 € | 99 | 16 496 € |
Sor | 34 h | 109 ha | 328 770 € | 25 | 13 151 € |
Uchentein | 32 h | 404 ha | 145 030 € | 14 | 10 359 € |
Villeneuve | 36 h | 510 ha | 329 560 € | 34 | 9 693 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.