Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 10 > 10110
Voir les 24 communes ayant pour code postal "10110" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Balnot-sur-Laignes | 151 h | 1 020 ha | 3 676 076 € | 82 | 44 830 € |
Bar-sur-Seine | 3 204 h | 2 754 ha | 36 310 889 € | 1 801 | 20 162 € |
Bertignolles | 72 h | 624 ha | 1 237 805 € | 36 | 34 383 € |
Bourguignons | 279 h | 1 663 ha | 5 509 822 € | 136 | 40 513 € |
Buxeuil | 143 h | 428 ha | 3 733 286 € | 75 | 49 777 € |
Buxières-sur-Arce | 165 h | 1 066 ha | 2 333 510 € | 71 | 32 866 € |
Celles-sur-Ource | 476 h | 948 ha | 13 554 650 € | 272 | 49 833 € |
Chacenay | 56 h | 778 ha | 1 066 161 € | 24 | 44 423 € |
Chauffour-lès-Bailly | 124 h | 1 902 ha | 1 432 547 € | 62 | 23 106 € |
Chervey | 207 h | 1 350 ha | 4 155 321 € | 101 | 41 142 € |
Éguilly-sous-Bois | 140 h | 1 015 ha | 1 922 816 € | 63 | 30 521 € |
Fralignes | 69 h | 506 ha | 941 115 € | 49 | 19 206 € |
Landreville | 532 h | 1 415 ha | 8 974 423 € | 286 | 31 379 € |
Loches-sur-Ource | 368 h | 1 371 ha | 7 606 546 € | 206 | 36 925 € |
Magnant | 180 h | 1 528 ha | 2 718 756 € | 98 | 27 742 € |
Marolles-lès-Bailly | 95 h | 432 ha | 1 145 628 € | 60 | 19 094 € |
Merrey-sur-Arce | 341 h | 851 ha | 6 233 611 € | 193 | 32 299 € |
Poligny | 71 h | 148 ha | 570 661 € | 34 | 16 784 € |
Polisot | 347 h | 1 053 ha | 6 070 627 € | 168 | 36 135 € |
Polisy | 174 h | 1 141 ha | 3 585 214 € | 89 | 40 283 € |
Villemorien | 204 h | 1 390 ha | 3 326 715 € | 112 | 29 703 € |
Ville-sur-Arce | 252 h | 1 629 ha | 6 845 148 € | 143 | 47 868 € |
Vitry-le-Croisé | 261 h | 3 245 ha | 6 102 861 € | 143 | 42 677 € |
Viviers-sur-Artaut | 112 h | 616 ha | 1 675 507 € | 67 | 25 008 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.