Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 10 > 10400
Voir les 23 communes ayant pour code postal "10400" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Avant-lès-Marcilly | 498 h | 2 773 ha | 7 425 155 € | 266 | 27 914 € |
Barbuise | 430 h | 1 864 ha | 5 736 625 € | 214 | 26 807 € |
Bouy-sur-Orvin | 66 h | 663 ha | 801 215 € | 39 | 20 544 € |
Courceroy | 112 h | 675 ha | 2 666 594 € | 74 | 36 035 € |
Ferreux-Quincey | 366 h | 1 533 ha | 5 021 812 € | 198 | 25 363 € |
Fontaine-Mâcon | 611 h | 1 594 ha | 9 025 855 € | 309 | 29 210 € |
Fontenay-de-Bossery | 85 h | 832 ha | 1 636 933 € | 44 | 37 203 € |
Gumery | 233 h | 1 092 ha | 3 459 787 € | 127 | 27 242 € |
La Louptière-Thénard | 276 h | 1 374 ha | 4 106 882 € | 149 | 27 563 € |
Marnay-sur-Seine | 232 h | 996 ha | 3 536 037 € | 155 | 22 813 € |
Le Mériot | 588 h | 1 269 ha | 8 465 882 € | 297 | 28 505 € |
Montpothier | 335 h | 790 ha | 4 558 787 € | 185 | 24 642 € |
La Motte-Tilly | 373 h | 1 166 ha | 5 658 109 € | 203 | 27 872 € |
Nogent-sur-Seine | 6 068 h | 1 989 ha | 72 584 131 € | 3 309 | 21 935 € |
Périgny-la-Rose | 108 h | 692 ha | 2 014 468 € | 65 | 30 992 € |
Plessis-Barbuise | 152 h | 556 ha | 2 755 255 € | 87 | 31 670 € |
Pont-sur-Seine | 997 h | 1 606 ha | 12 376 601 € | 571 | 21 675 € |
Saint-Aubin | 593 h | 1 784 ha | 8 545 600 € | 294 | 29 067 € |
Saint-Nicolas-la-Chapelle | 100 h | 1 159 ha | 1 718 608 € | 41 | 41 917 € |
La Saulsotte | 688 h | 1 898 ha | 7 735 291 € | 353 | 21 913 € |
Soligny-les-Étangs | 208 h | 1 597 ha | 3 382 285 € | 131 | 25 819 € |
Traînel | 1 046 h | 1 998 ha | 13 215 620 € | 602 | 21 953 € |
La Villeneuve-au-Châtelot | 144 h | 635 ha | 2 278 855 € | 77 | 29 596 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.