Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 10 > 10700
Voir les 28 communes ayant pour code postal "10700" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
255 h | 2 424 ha | 2 534 670 € | 121 | 20 948 € | |
3 024 h | 944 ha | 33 582 922 € | 1 784 | 18 825 € | |
157 h | 1 819 ha | 1 411 731 € | 59 | 23 928 € | |
90 h | 665 ha | 1 402 252 € | 44 | 31 869 € | |
224 h | 1 937 ha | 3 083 959 € | 124 | 24 871 € | |
269 h | 2 103 ha | 3 595 113 € | 151 | 23 809 € | |
97 h | 2 877 ha | 1 416 033 € | 51 | 27 765 € | |
108 h | 920 ha | 1 415 525 € | 56 | 25 277 € | |
184 h | 2 192 ha | 2 632 528 € | 97 | 27 139 € | |
270 h | 3 600 ha | 3 660 422 € | 148 | 24 733 € | |
36 h | 94 ha | 611 571 € | 23 | 26 590 € | |
137 h | 1 598 ha | 2 578 102 € | 74 | 34 839 € | |
203 h | 1 020 ha | 2 538 216 € | 101 | 25 131 € | |
33 h | 805 ha | 392 697 € | 15 | 26 180 € | |
160 h | 4 256 ha | 2 044 099 € | 78 | 26 206 € | |
501 h | 1 671 ha | 7 311 859 € | 273 | 26 783 € | |
129 h | 1 095 ha | 2 131 174 € | 74 | 28 800 € | |
134 h | 859 ha | 2 247 571 € | 73 | 30 789 € | |
200 h | 1 564 ha | 2 736 315 € | 97 | 28 209 € | |
156 h | 2 205 ha | 2 335 318 € | 88 | 26 538 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.