Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 11 > 11300
Voir les 28 communes ayant pour code postal "11300" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Ajac | 192 h | 543 ha | 2 277 919 € | 127 | 17 936 € |
La Bezole | 50 h | 669 ha | 571 634 € | 25 | 22 865 € |
Bouriège | 138 h | 1 091 ha | 1 182 736 € | 78 | 15 163 € |
Bourigeole | 38 h | 933 ha | 409 068 € | 24 | 17 045 € |
Brugairolles | 249 h | 890 ha | 2 578 967 € | 144 | 17 909 € |
Castelreng | 208 h | 1 133 ha | 1 904 626 € | 116 | 16 419 € |
Cépie | 644 h | 683 ha | 6 267 953 € | 309 | 20 285 € |
Cournanel | 665 h | 642 ha | 7 773 165 € | 374 | 20 784 € |
La Digne-d'Amont | 281 h | 375 ha | 3 514 572 € | 177 | 19 856 € |
La Digne-d'Aval | 548 h | 322 ha | 6 414 722 € | 264 | 24 298 € |
Festes-et-Saint-André | 196 h | 1 853 ha | 1 335 841 € | 120 | 11 132 € |
Gaja-et-Villedieu | 297 h | 802 ha | 3 760 706 € | 175 | 21 490 € |
Lauraguel | 587 h | 719 ha | 6 364 120 € | 328 | 19 403 € |
Limoux | 10 122 h | 3 252 ha | 111 215 264 € | 5 915 | 18 802 € |
Loupia | 242 h | 466 ha | 2 613 647 € | 144 | 18 150 € |
Magrie | 500 h | 1 029 ha | 6 629 155 € | 292 | 22 703 € |
Malras | 362 h | 440 ha | 4 543 780 € | 210 | 21 637 € |
Malviès | 394 h | 743 ha | 4 364 555 € | 222 | 19 660 € |
Pauligne | 339 h | 635 ha | 4 071 767 € | 177 | 23 004 € |
Pieusse | 969 h | 1 338 ha | 11 487 620 € | 548 | 20 963 € |
Pomy | 60 h | 610 ha | 445 696 € | 23 | 19 378 € |
Roquetaillade | 221 h | 1 175 ha | 2 145 033 € | 120 | 17 875 € |
Saint-Couat-du-Razès | 60 h | 662 ha | 373 670 € | 25 | 14 947 € |
Saint-Martin-de-Villereglan | 330 h | 970 ha | 4 131 509 € | 169 | 24 447 € |
Saint-Polycarpe | 164 h | 1 412 ha | 1 614 351 € | 94 | 17 174 € |
Tourreilles | 124 h | 645 ha | 1 708 973 € | 81 | 21 098 € |
Villarzel-du-Razès | 86 h | 1 303 ha | 1 248 269 € | 63 | 19 814 € |
Villelongue-d'Aude | 325 h | 1 356 ha | 3 118 707 € | 173 | 18 027 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.