Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 14 > 14100
Voir les 23 communes ayant pour code postal "14100" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Beuvillers ![]() |
1 322 h | 491 ha | 17 054 877 € | 744 | 22 923 € |
Cordebugle | 138 h | 903 ha | 1 672 298 € | 80 | 20 904 € |
Courtonne-la-Meurdrac | 698 h | 1 279 ha | 8 841 440 € | 372 | 23 767 € |
Fauguernon | 239 h | 762 ha | 4 139 398 € | 120 | 34 495 € |
Firfol | 455 h | 509 ha | 6 028 887 € | 215 | 28 041 € |
Glos | 897 h | 1 306 ha | 12 044 861 € | 497 | 24 235 € |
Hermival-les-Vaux | 841 h | 1 402 ha | 13 823 476 € | 425 | 32 526 € |
L'Hôtellerie | 320 h | 588 ha | 3 081 818 € | 158 | 19 505 € |
Lisieux ![]() |
21 636 h | 1 298 ha | 230 753 012 € | 13 510 | 17 080 € |
Marolles | 698 h | 1 239 ha | 10 491 651 € | 397 | 26 427 € |
Le Mesnil-Eudes | 301 h | 851 ha | 3 761 748 € | 149 | 25 247 € |
Le Mesnil-Guillaume | 583 h | 389 ha | 8 540 869 € | 296 | 28 854 € |
Les Monceaux | 180 h | 376 ha | 2 781 600 € | 86 | 32 344 € |
Norolles | 251 h | 653 ha | 4 637 533 € | 133 | 34 869 € |
Ouilly-le-Vicomte | 892 h | 803 ha | 12 523 040 € | 433 | 28 922 € |
Rocques | 314 h | 620 ha | 5 326 317 € | 204 | 26 109 € |
Saint-Denis-de-Mailloc | 319 h | 435 ha | 3 820 144 € | 156 | 24 488 € |
Saint-Désir ![]() |
1 674 h | 1 956 ha | 26 354 138 € | 942 | 27 977 € |
Saint-Germain-de-Livet | 808 h | 1 653 ha | 9 523 556 € | 401 | 23 750 € |
Saint-Jean-de-Livet | 194 h | 352 ha | 2 892 704 € | 111 | 26 060 € |
Saint-Martin-de-la-Lieue | 818 h | 835 ha | 12 113 362 € | 471 | 25 718 € |
Saint-Martin-de-Mailloc | 891 h | 727 ha | 10 738 618 € | 433 | 24 801 € |
Saint-Pierre-des-Ifs | 484 h | 1 131 ha | 6 165 164 € | 215 | 28 675 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.