monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 14140

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 14 > 14140

Voir les 36 communes ayant pour code postal "14140" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Auquainville 298 h 966 ha 4 147 768 € 157 26 419 €
Les Autels-Saint-Bazile 47 h 554 ha 469 275 € 22 21 331 €
Les Authieux-Papion 51 h 432 ha 770 819 € 30 25 694 €
Bellou 158 h 756 ha 1 876 540 € 72 26 063 €
La Brévière 116 h 355 ha 1 371 562 € 57 24 062 €
Castillon-en-Auge 153 h 741 ha 1 725 347 € 83 20 787 €
La Chapelle-Haute-Grue 61 h 294 ha 772 068 € 34 22 708 €
Cheffreville-Tonnencourt 256 h 783 ha 3 113 488 € 134 23 235 €
Coupesarte 34 h 454 ha 454 280 € 19 23 909 €
La Croupte 134 h 343 ha 1 489 666 € 70 21 281 €
Fervaques 710 h 1 105 ha 6 907 270 € 347 19 906 €
Grandchamp-le-Château 80 h 350 ha 971 876 € 46 21 128 €
Heurtevent 208 h 598 ha 2 271 119 € 96 23 657 €
Lécaude 152 h 806 ha 1 809 950 € 77 23 506 €
Lessard-et-le-Chêne 152 h 1 018 ha 2 562 363 € 94 27 259 €
Lisores 308 h 1 186 ha 3 563 814 € 172 20 720 €
Livarot Photos 2 265 h 1 226 ha 22 374 380 € 1 300 17 211 €
Le Mesnil-Bacley 215 h 447 ha 2 912 622 € 113 25 775 €
Le Mesnil-Durand 304 h 991 ha 4 281 891 € 174 24 609 €
Le Mesnil-Germain 260 h 873 ha 3 538 604 € 143 24 745 €
Le Mesnil-Simon 167 h 961 ha 6 475 813 € 87 74 435 €
Montviette 176 h 671 ha 2 249 055 € 119 18 900 €
Les Moutiers-Hubert 45 h 830 ha 804 048 € 28 28 716 €
Notre-Dame-de-Courson 424 h 1 995 ha 4 596 556 € 223 20 612 €
Prêtreville 438 h 1 139 ha 6 459 416 € 219 29 495 €
Sainte-Foy-de-Montgommery 184 h 458 ha 1 918 404 € 99 19 378 €
Saint-Georges-en-Auge 84 h 515 ha 1 336 561 € 60 22 276 €
Saint-Germain-de-Montgommery 152 h 822 ha 2 257 999 € 85 26 565 €
Saint-Julien-le-Faucon 730 h 326 ha 6 614 712 € 351 18 845 €
Sainte-Marguerite-des-Loges 192 h 1 099 ha 2 577 351 € 102 25 268 €
Sainte-Marguerite-de-Viette 392 h 780 ha 4 323 646 € 202 21 404 €
Saint-Martin-du-Mesnil-Oury 107 h 480 ha 1 655 689 € 53 31 239 €
Saint-Michel-de-Livet 218 h 482 ha 2 647 497 € 90 29 417 €
Saint-Ouen-le-Houx 72 h 526 ha 1 151 170 € 41 28 077 €
Tortisambert 158 h 611 ha 1 774 471 € 72 24 645 €
Vieux-Pont-en-Auge 299 h 1 268 ha 3 874 711 € 150 25 831 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.