Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 14 > 14220
Voir les 28 communes ayant pour code postal "14220" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Acqueville | 184 h | 672 ha | 2 019 692 € | 87 | 23 215 € |
Angoville | 40 h | 373 ha | 0 € | 0 | 0 € |
Barbery | 728 h | 869 ha | 8 692 806 € | 344 | 25 270 € |
Boulon | 640 h | 1 386 ha | 7 568 454 € | 315 | 24 027 € |
Caumont-sur-Orne | 85 h | 92 ha | 830 664 € | 44 | 18 879 € |
Cesny-Bois-Halbout | 644 h | 665 ha | 6 178 776 € | 350 | 17 654 € |
Combray | 138 h | 455 ha | 1 295 142 € | 68 | 19 046 € |
Croisilles | 513 h | 1 025 ha | 6 541 674 € | 288 | 22 714 € |
Culey-le-Patry | 356 h | 777 ha | 3 787 148 € | 187 | 20 252 € |
Curcy-sur-Orne | 461 h | 1 365 ha | 5 533 493 € | 235 | 23 547 € |
Donnay | 176 h | 1 132 ha | 2 863 588 € | 140 | 20 454 € |
Espins | 234 h | 461 ha | 3 127 825 € | 118 | 26 507 € |
Esson | 448 h | 889 ha | 5 556 263 € | 246 | 22 586 € |
Fresney-le-Vieux | 280 h | 250 ha | 3 148 335 € | 132 | 23 851 € |
Grimbosq | 260 h | 862 ha | 3 710 713 € | 143 | 25 949 € |
Hamars | 418 h | 954 ha | 5 222 419 € | 248 | 21 058 € |
Martainville | 98 h | 587 ha | 1 198 992 € | 59 | 20 322 € |
Meslay | 209 h | 580 ha | 2 406 316 € | 116 | 20 744 € |
Moulines | 244 h | 942 ha | 3 117 755 € | 130 | 23 983 € |
Les Moutiers-en-Cinglais | 418 h | 625 ha | 5 039 394 € | 226 | 22 298 € |
Mutrécy | 339 h | 676 ha | 5 076 512 € | 171 | 29 687 € |
Ouffières | 173 h | 423 ha | 2 288 494 € | 95 | 24 089 € |
Placy | 140 h | 542 ha | 2 026 040 € | 84 | 24 120 € |
Saint-Laurent-de-Condel | 501 h | 1 243 ha | 7 120 599 € | 234 | 30 430 € |
Saint-Martin-de-Sallen | 581 h | 1 808 ha | 6 833 884 € | 313 | 21 833 € |
Saint-Omer | 172 h | 813 ha | 1 971 643 € | 102 | 19 330 € |
Thury-Harcourt | 2 036 h | 486 ha | 21 532 674 € | 1 121 | 19 208 € |
Tournebu | 386 h | 1 135 ha | 4 123 520 € | 176 | 23 429 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.