monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 14310

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 14 > 14310

Voir les 13 communes ayant pour code postal "14310" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Amayé-sur-Seulles Photos aériennes 221 h 563 ha 2 114 328 € 102 20 729 €
Coulvain 360 h 448 ha 3 968 343 € 189 20 997 €
Épinay-sur-Odon Photos aériennes Photos 636 h 1 174 ha 8 398 471 € 322 26 082 €
Landes-sur-Ajon Photos aériennes 392 h 614 ha 4 542 938 € 187 24 294 €
Longvillers Photos aériennes 340 h 681 ha 4 030 278 € 179 22 516 €
Maisoncelles-Pelvey Photos aériennes 273 h 551 ha 3 583 758 € 123 29 136 €
Monts-en-Bessin Photos aériennes 432 h 725 ha 6 787 745 € 231 29 384 €
Parfouru-sur-Odon Photos aériennes 167 h 367 ha 3 010 810 € 98 30 723 €
Saint-Louet-sur-Seulles Photos aériennes 186 h 442 ha 1 888 165 € 78 24 207 €
Tournay-sur-Odon Photos aériennes 368 h 710 ha 5 175 590 € 177 29 241 €
Tracy-Bocage Photos aériennes 341 h 536 ha 4 300 831 € 167 25 753 €
Villers-Bocage Photos aériennes Photos 2 978 h 587 ha 34 260 638 € 1 805 18 981 €
Villy-Bocage Photos aériennes 765 h 1 155 ha 9 177 173 € 356 25 779 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.