Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 14 > 14350
Voir les 24 communes ayant pour code postal "14350" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Beaulieu | 168 h | 320 ha | 2 090 955 € | 100 | 20 910 € |
Le Bény-Bocage | 1 048 h | 909 ha | 12 387 892 € | 573 | 21 619 € |
Bures-les-Monts | 157 h | 527 ha | 1 364 278 € | 73 | 18 689 € |
Campeaux | 561 h | 839 ha | 6 437 525 € | 323 | 19 930 € |
Carville | 370 h | 1 062 ha | 3 542 781 € | 195 | 18 168 € |
Dampierre | 114 h | 541 ha | 1 341 223 € | 76 | 17 648 € |
Le Désert | 72 h | 396 ha | 837 530 € | 48 | 17 449 € |
Étouvy | 323 h | 228 ha | 3 699 450 € | 149 | 24 829 € |
La Ferrière-Harang | 316 h | 1 169 ha | 2 608 316 € | 166 | 15 713 € |
La Graverie | 1 115 h | 1 196 ha | 14 337 446 € | 595 | 24 097 € |
Malloué | 36 h | 132 ha | 276 997 € | 17 | 16 294 € |
Mont-Bertrand | 240 h | 637 ha | 2 096 418 € | 113 | 18 552 € |
Montchamp | 560 h | 1 638 ha | 5 392 691 € | 332 | 16 243 € |
Montchauvet | 361 h | 1 858 ha | 3 486 901 € | 199 | 17 522 € |
Le Reculey | 260 h | 474 ha | 2 916 243 € | 127 | 22 963 € |
Saint-Charles-de-Percy | 195 h | 673 ha | 1 879 338 € | 108 | 17 401 € |
Saint-Denis-Maisoncelles | 111 h | 244 ha | 1 174 027 € | 63 | 18 635 € |
Saint-Jean-des-Essartiers | 204 h | 852 ha | 2 115 441 € | 115 | 18 395 € |
Sainte-Marie-Laumont | 628 h | 1 556 ha | 7 708 298 € | 337 | 22 873 € |
Saint-Martin-des-Besaces | 1 151 h | 2 231 ha | 11 417 597 € | 667 | 17 118 € |
Saint-Martin-Don | 238 h | 763 ha | 2 520 935 € | 132 | 19 098 € |
Saint-Ouen-des-Besaces | 353 h | 850 ha | 3 691 750 € | 199 | 18 552 € |
Saint-Pierre-Tarentaine | 352 h | 1 233 ha | 3 715 630 € | 203 | 18 304 € |
Le Tourneur | 581 h | 2 347 ha | 5 687 663 € | 315 | 18 056 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.