Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 14 > 14740
Voir les 10 communes ayant pour code postal "14740" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Bretteville-l'Orgueilleuse | 2 349 h | 636 ha | 35 609 822 € | 1 226 | 29 046 € |
Carcagny | 292 h | 430 ha | 4 404 612 € | 142 | 31 018 € |
Lasson | 592 h | 397 ha | 10 339 226 € | 267 | 38 724 € |
Martragny | 361 h | 378 ha | 4 797 696 € | 174 | 27 573 € |
Le Mesnil-Patry | 312 h | 347 ha | 3 803 776 € | 122 | 31 178 € |
Putot-en-Bessin | 384 h | 357 ha | 7 326 221 € | 194 | 37 764 € |
Rosel | 541 h | 385 ha | 12 240 133 € | 286 | 42 798 € |
Sainte-Croix-Grand-Tonne | 294 h | 524 ha | 4 550 150 € | 137 | 33 213 € |
Saint-Manvieu-Norrey | 1 743 h | 836 ha | 28 795 349 € | 857 | 33 600 € |
Secqueville-en-Bessin | 348 h | 719 ha | 5 902 724 € | 191 | 30 904 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.