monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 15100

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 15 > 15100

Voir les 17 communes ayant pour code postal "15100" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Alleuze 212 h 2 559 ha 1 990 287 € 122 16 314 €
Andelat 428 h 2 107 ha 5 167 878 € 249 20 755 €
Anglards-de-Saint-Flour 341 h 1 217 ha 3 964 331 € 194 20 435 €
Coren 436 h 1 682 ha 5 568 650 € 232 24 003 €
Mentières 127 h 1 318 ha 1 234 258 € 69 17 888 €
Montchamp 126 h 1 597 ha 1 015 401 € 79 12 853 €
Roffiac Photos 582 h 2 152 ha 7 437 014 € 335 22 200 €
Saint-Flour Photos 6 707 h 2 708 ha 80 444 840 € 3 913 20 558 €
Saint-Georges Photos 1 077 h 3 311 ha 14 541 359 € 601 24 195 €
Sériers 126 h 1 252 ha 1 420 007 € 83 17 109 €
Soulages 92 h 1 508 ha 783 405 € 57 13 744 €
Tanavelle 248 h 1 352 ha 2 569 968 € 153 16 797 €
Les Ternes 572 h 1 886 ha 6 244 715 € 312 20 015 €
Tiviers 165 h 1 359 ha 2 238 890 € 96 23 322 €
Vabres 224 h 1 887 ha 2 447 627 € 133 18 403 €
Védrines-Saint-Loup 142 h 2 737 ha 1 830 793 € 94 19 477 €
Villedieu 515 h 1 910 ha 6 951 467 € 289 24 054 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.