Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 15 > 15300
Voir les 13 communes ayant pour code postal "15300" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Albepierre-Bredons | 224 h | 3 443 ha | 2 611 554 € | 148 | 17 646 € |
La Chapelle-d'Alagnon | 239 h | 916 ha | 3 789 085 € | 140 | 27 065 € |
Chastel-sur-Murat | 138 h | 1 355 ha | 1 205 816 € | 69 | 17 476 € |
Chavagnac | 92 h | 1 657 ha | 861 969 € | 58 | 14 862 € |
Dienne | 281 h | 4 633 ha | 2 924 323 € | 182 | 16 068 € |
Laveissenet | 104 h | 1 088 ha | 980 180 € | 65 | 15 080 € |
Laveissière | 581 h | 3 524 ha | 6 912 436 € | 329 | 21 010 € |
Lavigerie | 103 h | 2 409 ha | 1 958 069 € | 59 | 33 188 € |
Murat | 1 949 h | 653 ha | 24 064 694 € | 1 186 | 20 291 € |
Ségur-les-Villas | 232 h | 2 707 ha | 1 848 082 € | 133 | 13 895 € |
Ussel | 474 h | 1 025 ha | 5 037 210 € | 262 | 19 226 € |
Valuéjols | 544 h | 3 842 ha | 5 853 206 € | 335 | 17 472 € |
Virargues | 140 h | 1 109 ha | 1 226 631 € | 78 | 15 726 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.