monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 16140

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 16 > 16140

Voir les 19 communes ayant pour code postal "16140" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Aigre Photos 1 072 h 654 ha 11 296 327 € 710 15 910 €
Ambérac 320 h 1 209 ha 3 628 574 € 197 18 419 €
Barbezières 125 h 934 ha 1 257 036 € 74 16 987 €
Bessé 147 h 774 ha 1 658 563 € 95 17 459 €
La Chapelle 197 h 774 ha 2 284 580 € 126 18 132 €
Charmé 363 h 1 148 ha 3 724 317 € 214 17 403 €
Ébréon 164 h 1 011 ha 1 694 233 € 93 18 218 €
Fouqueure 418 h 1 646 ha 4 445 676 € 232 19 162 €
Les Gours Photos 128 h 1 143 ha 1 330 001 € 73 18 219 €
Ligné 171 h 800 ha 1 616 227 € 96 16 836 €
Lupsault 139 h 1 143 ha 1 204 001 € 71 16 958 €
Marcillac-Lanville 600 h 1 851 ha 5 880 242 € 346 16 995 €
Mons 252 h 2 009 ha 2 908 858 € 138 21 079 €
Oradour 216 h 1 446 ha 2 192 124 € 116 18 898 €
Ranville-Breuillaud 194 h 1 286 ha 1 936 059 € 104 18 616 €
Saint-Fraigne 443 h 3 210 ha 4 623 078 € 254 18 201 €
Tusson 262 h 1 399 ha 2 475 461 € 149 16 614 €
Verdille 350 h 1 442 ha 4 032 830 € 211 19 113 €
Villejésus 559 h 1 703 ha 6 086 400 € 328 18 556 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.