Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 16 > 16240
Voir les 14 communes ayant pour code postal "16240" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
192 h | 1 238 ha | 1 651 763 € | 105 | 15 731 € | |
143 h | 469 ha | 2 021 844 € | 83 | 24 360 € | |
423 h | 1 972 ha | 4 795 706 € | 221 | 21 700 € | |
113 h | 847 ha | 1 307 620 € | 68 | 19 230 € | |
216 h | 1 082 ha | 2 379 573 € | 117 | 20 338 € | |
218 h | 1 479 ha | 2 240 132 € | 121 | 18 513 € | |
133 h | 677 ha | 1 227 470 € | 63 | 19 484 € | |
253 h | 809 ha | 2 393 991 € | 147 | 16 286 € | |
415 h | 2 568 ha | 3 852 328 € | 201 | 19 166 € | |
155 h | 693 ha | 1 669 515 € | 86 | 19 413 € | |
227 h | 1 048 ha | 2 023 693 € | 123 | 16 453 € | |
165 h | 751 ha | 1 638 555 € | 88 | 18 620 € | |
1 043 h | 2 402 ha | 10 389 372 € | 595 | 17 461 € | |
117 h | 495 ha | 1 312 672 € | 73 | 17 982 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.