monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 16350

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 16 > 16350

Voir les 8 communes ayant pour code postal "16350" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Benest 339 h 2 091 ha 3 190 341 € 195 16 361 €
Le Bouchage 159 h 1 646 ha 1 698 787 € 106 16 026 €
Champagne-Mouton 960 h 2 269 ha 10 110 305 € 621 16 281 €
Chassiecq 169 h 1 309 ha 1 566 432 € 103 15 208 €
Saint-Coutant 214 h 1 948 ha 2 042 317 € 129 15 832 €
Turgon 95 h 725 ha 740 783 € 54 13 718 €
Le Vieux-Cérier 134 h 966 ha 1 102 373 € 77 14 317 €
Vieux-Ruffec 124 h 1 279 ha 1 111 767 € 73 15 230 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.