Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 16 > 16490
Voir les 5 communes ayant pour code postal "16490" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Alloue | 540 h | 4 666 ha | 4 986 979 € | 314 | 15 882 € |
Ambernac | 418 h | 2 989 ha | 3 305 150 € | 219 | 15 092 € |
Épenède | 204 h | 1 576 ha | 1 865 310 € | 122 | 15 289 € |
Hiesse | 249 h | 2 484 ha | 2 647 564 € | 159 | 16 651 € |
Pleuville | 392 h | 3 335 ha | 3 016 485 € | 195 | 15 469 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.