Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 17 > 17430
Voir les 10 communes ayant pour code postal "17430" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
1 284 h | 1 559 ha | 13 651 328 € | 722 | 18 908 € | |
1 294 h | 1 524 ha | 15 235 414 € | 728 | 20 928 € | |
393 h | 1 206 ha | 4 006 175 € | 215 | 18 633 € | |
785 h | 3 461 ha | 8 767 018 € | 431 | 20 341 € | |
931 h | 898 ha | 10 822 559 € | 537 | 20 154 € | |
478 h | 1 222 ha | 5 337 053 € | 240 | 22 238 € | |
1 220 h | 3 960 ha | 12 507 962 € | 665 | 18 809 € | |
376 h | 1 299 ha | 4 674 788 € | 225 | 20 777 € | |
1 340 h | 2 348 ha | 15 497 238 € | 762 | 20 338 € | |
7 764 h | 3 497 ha | 95 191 360 € | 4 665 | 20 405 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.