Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 17 > 17500
Voir les 24 communes ayant pour code postal "17500" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Agudelle | 107 h | 540 ha | 1 309 207 € | 78 | 16 785 € |
Allas-Champagne | 264 h | 769 ha | 3 357 958 € | 135 | 24 874 € |
Champagnac | 524 h | 1 287 ha | 6 460 887 € | 283 | 22 830 € |
Clam | 389 h | 687 ha | 4 926 261 € | 208 | 23 684 € |
Fontaines-d'Ozillac | 540 h | 1 392 ha | 4 684 860 € | 249 | 18 815 € |
Guitinières | 424 h | 920 ha | 5 023 804 € | 256 | 19 624 € |
Jonzac | 3 470 h | 1 302 ha | 43 575 338 € | 2 297 | 18 971 € |
Léoville | 320 h | 1 024 ha | 3 628 512 € | 166 | 21 859 € |
Lussac | 46 h | 177 ha | 744 508 € | 35 | 21 272 € |
Meux | 300 h | 835 ha | 3 815 997 € | 185 | 20 627 € |
Moings | 177 h | 757 ha | 2 285 262 € | 111 | 20 588 € |
Mortiers | 180 h | 667 ha | 2 116 648 € | 114 | 18 567 € |
Neulles | 156 h | 587 ha | 2 010 495 € | 92 | 21 853 € |
Ozillac | 670 h | 1 584 ha | 7 315 390 € | 360 | 20 321 € |
Réaux | 444 h | 915 ha | 6 171 493 € | 274 | 22 524 € |
Saint-Germain-de-Lusignan | 1 249 h | 1 813 ha | 16 061 508 € | 708 | 22 686 € |
Saint-Germain-de-Vibrac | 143 h | 715 ha | 2 438 921 € | 112 | 21 776 € |
Saint-Hilaire-du-Bois | 292 h | 753 ha | 4 633 020 € | 192 | 24 130 € |
Saint-Martial-de-Vitaterne | 587 h | 281 ha | 5 919 672 € | 299 | 19 798 € |
Saint-Maurice-de-Tavernole | 124 h | 388 ha | 1 938 482 € | 65 | 29 823 € |
Saint-Médard | 75 h | 384 ha | 847 007 € | 47 | 18 021 € |
Saint-Simon-de-Bordes | 669 h | 1 405 ha | 8 650 678 € | 386 | 22 411 € |
Vanzac | 168 h | 636 ha | 1 767 295 € | 96 | 18 409 € |
Villexavier | 285 h | 994 ha | 2 941 222 € | 152 | 19 350 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.