Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 17 > 17770
Voir les 17 communes ayant pour code postal "17770" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Aujac | 323 h | 867 ha | 3 882 342 € | 193 | 20 116 € |
Aumagne | 700 h | 2 042 ha | 7 710 577 € | 380 | 20 291 € |
Authon-Ébéon | 376 h | 1 189 ha | 4 521 991 € | 242 | 18 686 € |
Bercloux | 424 h | 958 ha | 4 939 931 € | 236 | 20 932 € |
Brizambourg | 880 h | 2 194 ha | 9 849 064 € | 495 | 19 897 € |
Burie ![]() |
1 283 h | 926 ha | 15 203 689 € | 737 | 20 629 € |
Écoyeux ![]() |
1 243 h | 2 045 ha | 14 506 602 € | 660 | 21 980 € |
La Frédière | 72 h | 296 ha | 675 586 € | 35 | 19 302 € |
Juicq | 217 h | 940 ha | 2 781 923 € | 142 | 19 591 € |
Migron | 683 h | 1 498 ha | 7 998 147 € | 365 | 21 913 € |
Nantillé | 351 h | 1 089 ha | 3 587 849 € | 167 | 21 484 € |
Saint-Bris-des-Bois | 412 h | 903 ha | 4 758 026 € | 217 | 21 926 € |
Saint-Césaire | 908 h | 1 040 ha | 10 776 965 € | 521 | 20 685 € |
Saint-Hilaire-de-Villefranche ![]() |
1 194 h | 2 283 ha | 12 868 204 € | 665 | 19 351 € |
Sainte-Même | 250 h | 625 ha | 2 070 379 € | 141 | 14 684 € |
Le Seure | 227 h | 538 ha | 4 111 204 € | 129 | 31 870 € |
Villars-les-Bois | 274 h | 861 ha | 2 868 522 € | 156 | 18 388 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.