monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 19170

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 19 > 19170

Voir les 13 communes ayant pour code postal "19170" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Bonnefond 122 h 4 537 ha 1 092 036 € 69 15 827 €
Bugeat 882 h 3 114 ha 10 091 235 € 539 18 722 €
L'Église-aux-Bois 43 h 1 634 ha 498 435 € 34 14 660 €
Gourdon-Murat 116 h 1 586 ha 1 249 649 € 74 16 887 €
Lacelle 126 h 2 104 ha 1 140 321 € 78 14 620 €
Lestards 113 h 1 871 ha 941 550 € 60 15 693 €
Pérols-sur-Vézère 202 h 4 710 ha 2 571 204 € 122 21 075 €
Pradines 106 h 1 984 ha 1 086 697 € 64 16 980 €
Saint-Hilaire-les-Courbes 152 h 3 684 ha 1 822 261 € 99 18 407 €
Saint-Merd-les-Oussines 128 h 4 295 ha 1 652 189 € 74 22 327 €
Tarnac Photos 331 h 6 865 ha 3 571 171 € 221 16 159 €
Toy-Viam 33 h 1 009 ha 479 054 € 22 21 775 €
Viam 99 h 3 167 ha 1 407 401 € 66 21 324 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.