Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 19 > 19190
Voir les 9 communes ayant pour code postal "19190" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
232 h | 985 ha | 2 995 813 € | 138 | 21 709 € | |
876 h | 1 418 ha | 11 987 045 € | 476 | 25 183 € | |
1 246 h | 3 475 ha | 15 221 819 € | 774 | 19 666 € | |
343 h | 797 ha | 4 032 895 € | 196 | 20 576 € | |
544 h | 2 254 ha | 6 254 596 € | 294 | 21 274 € | |
91 h | 642 ha | 804 913 € | 53 | 15 187 € | |
107 h | 536 ha | 1 617 425 € | 66 | 24 506 € | |
272 h | 1 123 ha | 3 005 339 € | 154 | 19 515 € | |
277 h | 1 261 ha | 2 714 319 € | 164 | 16 551 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.