Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 21 > 21110
Voir les 28 communes ayant pour code postal "21110" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Aiserey | 1 366 h | 1 045 ha | 16 680 973 € | 656 | 25 428 € |
Beire-le-Fort | 303 h | 525 ha | 3 998 944 € | 145 | 27 579 € |
Bessey-lès-Cîteaux | 680 h | 1 022 ha | 9 003 299 € | 307 | 29 327 € |
Bretenière | 731 h | 607 ha | 10 644 650 € | 358 | 29 734 € |
Cessey-sur-Tille | 580 h | 1 154 ha | 8 491 486 € | 312 | 27 216 € |
Chambeire | 311 h | 613 ha | 4 469 636 € | 177 | 25 252 € |
Collonges-lès-Premières | 764 h | 930 ha | 9 625 219 € | 347 | 27 738 € |
Échigey | 289 h | 541 ha | 3 498 753 € | 129 | 27 122 € |
Fauverney | 696 h | 869 ha | 13 706 128 € | 342 | 40 076 € |
Genlis | 5 608 h | 1 213 ha | 65 042 073 € | 3 035 | 21 431 € |
Izeure | 774 h | 1 675 ha | 9 826 982 € | 360 | 27 297 € |
Izier | 760 h | 749 ha | 10 713 506 € | 368 | 29 113 € |
Labergement-Foigney | 416 h | 766 ha | 5 443 546 € | 192 | 28 352 € |
Longchamp | 1 169 h | 1 632 ha | 13 741 131 € | 583 | 23 570 € |
Longeault | 576 h | 125 ha | 7 829 666 € | 304 | 25 755 € |
Longecourt-en-Plaine | 1 232 h | 999 ha | 16 816 366 € | 605 | 27 796 € |
Magny-sur-Tille | 830 h | 1 052 ha | 13 250 256 € | 396 | 33 460 € |
Marliens | 448 h | 443 ha | 6 245 426 € | 233 | 26 804 € |
Pluvault | 503 h | 353 ha | 7 372 656 € | 264 | 27 927 € |
Pluvet | 414 h | 650 ha | 5 529 845 € | 213 | 25 962 € |
Premières | 110 h | 313 ha | 1 643 862 € | 71 | 23 153 € |
Rouvres-en-Plaine | 1 008 h | 1 463 ha | 16 121 102 € | 490 | 32 900 € |
Soirans | 483 h | 441 ha | 5 655 084 € | 214 | 26 426 € |
Tart-l'Abbaye | 231 h | 336 ha | 3 033 478 € | 118 | 25 707 € |
Tart-le-Bas | 233 h | 463 ha | 3 272 770 € | 124 | 26 393 € |
Tart-le-Haut | 1 372 h | 1 032 ha | 15 941 380 € | 575 | 27 724 € |
Thorey-en-Plaine | 1 017 h | 577 ha | 13 923 800 € | 464 | 30 008 € |
Varanges | 779 h | 945 ha | 10 847 995 € | 351 | 30 906 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.