Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 21 > 21210
Voir les 12 communes ayant pour code postal "21210" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
253 h | 3 467 ha | 2 851 166 € | 153 | 18 635 € | |
52 h | 539 ha | 540 970 € | 27 | 20 036 € | |
110 h | 2 046 ha | 1 258 970 € | 70 | 17 985 € | |
100 h | 972 ha | 1 257 769 € | 67 | 18 773 € | |
152 h | 757 ha | 1 532 660 € | 85 | 18 031 € | |
159 h | 1 745 ha | 1 867 507 € | 94 | 19 867 € | |
171 h | 2 163 ha | 2 301 976 € | 112 | 20 553 € | |
207 h | 2 152 ha | 2 571 045 € | 126 | 20 405 € | |
303 h | 2 344 ha | 3 817 427 € | 177 | 21 567 € | |
2 555 h | 3 252 ha | 30 923 264 € | 1 593 | 19 412 € | |
315 h | 3 495 ha | 3 349 503 € | 177 | 18 924 € | |
160 h | 1 785 ha | 1 992 515 € | 101 | 19 728 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.