Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 21 > 21320
Voir les 24 communes ayant pour code postal "21320" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Arconcey | 202 h | 1 500 ha | 2 623 400 € | 122 | 21 503 € |
Bellenot-sous-Pouilly | 223 h | 1 476 ha | 3 148 482 € | 124 | 25 391 € |
Beurey-Bauguay | 128 h | 736 ha | 1 222 107 € | 63 | 19 399 € |
Blancey | 52 h | 672 ha | 710 724 € | 36 | 19 742 € |
Chailly-sur-Armançon | 257 h | 1 872 ha | 3 448 875 € | 141 | 24 460 € |
Châteauneuf | 87 h | 1 010 ha | 1 230 069 € | 59 | 20 849 € |
Châtellenot | 136 h | 1 152 ha | 2 182 429 € | 91 | 23 983 € |
Chazilly | 134 h | 875 ha | 1 497 891 € | 78 | 19 204 € |
Civry-en-Montagne | 107 h | 775 ha | 1 505 396 € | 55 | 27 371 € |
Commarin | 120 h | 644 ha | 2 041 675 € | 73 | 27 968 € |
Créancey | 519 h | 1 678 ha | 7 074 244 € | 276 | 25 631 € |
Éguilly | 60 h | 568 ha | 385 371 € | 28 | 13 763 € |
Essey | 249 h | 1 266 ha | 3 622 772 € | 140 | 25 877 € |
Maconge | 167 h | 637 ha | 1 630 280 € | 75 | 21 737 € |
Marcilly-Ogny | 210 h | 1 790 ha | 2 708 764 € | 117 | 23 152 € |
Martrois | 53 h | 756 ha | 697 458 € | 37 | 18 850 € |
Meilly-sur-Rouvres | 183 h | 1 506 ha | 2 597 151 € | 106 | 24 501 € |
Mont-Saint-Jean | 246 h | 2 783 ha | 2 774 011 € | 154 | 18 013 € |
Pouilly-en-Auxois | 1 551 h | 1 019 ha | 19 360 135 € | 892 | 21 704 € |
Rouvres-sous-Meilly | 96 h | 441 ha | 1 315 083 € | 58 | 22 674 € |
Sainte-Sabine | 200 h | 850 ha | 2 391 150 € | 123 | 19 440 € |
Semarey | 112 h | 737 ha | 1 427 731 € | 60 | 23 796 € |
Thoisy-le-Désert | 208 h | 1 302 ha | 2 785 558 € | 111 | 25 095 € |
Vandenesse-en-Auxois | 292 h | 1 128 ha | 3 662 965 € | 161 | 22 751 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.