Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 21 > 21400
Voir les 29 communes ayant pour code postal "21400" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Aisey-sur-Seine | 229 h | 1 280 ha | 1 841 677 € | 122 | 15 096 € |
Ampilly-le-Sec | 345 h | 2 439 ha | 4 846 641 € | 204 | 23 758 € |
Brémur-et-Vaurois | 72 h | 945 ha | 776 629 € | 34 | 22 842 € |
Buncey | 372 h | 2 745 ha | 4 337 290 € | 214 | 20 268 € |
Chamesson | 303 h | 1 598 ha | 3 166 220 € | 149 | 21 250 € |
Charrey-sur-Seine | 168 h | 1 289 ha | 1 749 943 € | 93 | 18 817 € |
Châtillon-sur-Seine | 5 542 h | 3 321 ha | 65 299 624 € | 3 488 | 18 721 € |
Chaumont-le-Bois | 87 h | 726 ha | 1 273 622 € | 44 | 28 946 € |
Chemin-d'Aisey | 74 h | 860 ha | 739 263 € | 36 | 20 535 € |
Coulmier-le-Sec | 268 h | 3 203 ha | 3 390 650 € | 148 | 22 910 € |
Étrochey | 223 h | 319 ha | 2 295 784 € | 109 | 21 062 € |
Gomméville | 143 h | 996 ha | 1 397 634 € | 80 | 17 470 € |
Maisey-le-Duc | 101 h | 1 252 ha | 1 107 020 € | 54 | 20 500 € |
Massingy | 176 h | 945 ha | 2 179 734 € | 81 | 26 910 € |
Montliot-et-Courcelles | 273 h | 878 ha | 3 945 292 € | 187 | 21 098 € |
Mosson | 98 h | 743 ha | 885 068 € | 46 | 19 241 € |
Nod-sur-Seine | 257 h | 2 523 ha | 2 496 436 € | 121 | 20 632 € |
Noiron-sur-Seine | 87 h | 1 137 ha | 969 504 € | 52 | 18 644 € |
Obtrée | 68 h | 515 ha | 855 950 € | 44 | 19 453 € |
Pothières | 207 h | 1 809 ha | 2 158 887 € | 105 | 20 561 € |
Prusly-sur-Ource | 167 h | 1 611 ha | 2 573 957 € | 104 | 24 750 € |
Puits | 128 h | 2 075 ha | 1 923 956 € | 80 | 24 049 € |
Sainte-Colombe-sur-Seine | 930 h | 1 601 ha | 10 110 562 € | 517 | 19 556 € |
Vannaire | 46 h | 363 ha | 593 817 € | 25 | 23 753 € |
Vanvey | 244 h | 1 669 ha | 2 846 915 € | 159 | 17 905 € |
Villers-Patras | 106 h | 637 ha | 1 335 339 € | 61 | 21 891 € |
Villiers-le-Duc | 100 h | 8 637 ha | 1 071 835 € | 56 | 19 140 € |
Villotte-sur-Ource | 107 h | 947 ha | 1 329 692 € | 63 | 21 106 € |
Vix | 104 h | 358 ha | 1 445 585 € | 63 | 22 946 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.